新加坡國立大學(xué)世界排名
新加坡國立大學(xué)世界排名連續(xù)三年位列全球第8位,連續(xù)八年位列亞洲第1位,在亞洲高校中保…
新加坡學(xué)校排名1個月前全國服務(wù)熱線
4008-066-06510月12日,英國泰晤士高等教育公布2023年度世界大學(xué)排名。泰晤士高等教育排名是高等教育排名中的“三巨頭”之一,它基于13個指標(biāo),旨在衡量一所大學(xué)在教學(xué)、研究、知識轉(zhuǎn)移和國際前景方面的表現(xiàn)。2022年的排名中,中國大陸(97所大學(xué))成為榜單第四大國家和地區(qū),僅次于美國(183所大學(xué))、日本(118所大學(xué))和英國(101所大學(xué))。
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 英文學(xué)校名稱 | 學(xué)生人數(shù) | 師生比 | 國際生比例 | 國家/地區(qū) |
| 1 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 20,967 | 10.6 | 42% | 英國 |
| 2 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 21,887 | 9.6 | 25% | 美國 |
| 3 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 20,185 | 11.3 | 39% | 英國 |
| 3 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 16,164 | 7.1 | 24% | 美國 |
| 5 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 11,415 | 8.2 | 33% | 美國 |
| 6 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 2,237 | 6.2 | 34% | 美國 |
| 7 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 8,279 | 8 | 23% | 美國 |
| 8 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | 40,921 | 18.4 | 24% | 美國 |
| 9 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 13,482 | 5.9 | 21% | 美國 |
| 10 | 帝國理工學(xué)院 | Imperial College London | 18,544 | 11.2 | 61% | 英國 |
| 11 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 21,781 | 4.5 | 38% | 美國 |
| 11 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | ETH Zurich | 21,665 | 14.8 | 41% | 瑞士 |
| 13 | 芝加哥大學(xué) | The University of Chicago | 15,366 | 6 | 36% | 美國 |
| 14 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 21,453 | 6.3 | 23% | 美國 |
| 15 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 17,584 | 4.7 | 29% | 美國 |
| 16 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 38,324 | 11.6 | 10% | 中國 |
| 17 | 北京大學(xué) | Peking University | 31,994 | 10.3 | 19% | 中國 |
| 18 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 77,468 | 25.8 | 26% | 加拿大 |
| 19 | 新加坡國立大學(xué) | National University of Singapore | 32,337 | 19.8 | 25% | 新加坡 |
| 20 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 24,027 | 10.3 | 26% | 美國 |
| 21 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 42,434 | 9.7 | 16% | 美國 |
| 22 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | UCL | 36,791 | 10.4 | 60% | 英國 |
| 23 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 45,912 | 8.2 | 17% | 美國 |
| 24 | 紐約大學(xué) | New York University | 36,337 | 9.8 | 42% | 美國 |
| 25 | 杜克大學(xué) | Duke University | 16,091 | 4.2 | 24% | 美國 |
| 26 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 19,175 | 13.2 | 20% | 美國 |
| 26 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 47,727 | 10.8 | 18% | 美國 |
| 28 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 14,305 | 12.9 | 47% | 美國 |
| 29 | 愛丁堡大學(xué) | University of Edinburgh | 32,844 | 11.8 | 47% | 英國 |
| 30 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | Technical University of Munich | 33,960 | 40.6 | 36% | 德國 |
| 31 | 香港大學(xué) | University of Hong Kong | 18,087 | 18.2 | 43% | 香港 |
| 32 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 37,030 | 11.3 | 28% | 美國 |
| 33 | 慕尼黑大學(xué) | LMU Munich | 35,003 | 34.2 | 19% | 德國 |
| 34 | 墨爾本大學(xué) | University of Melbourne | 49,588 | 23.8 | 47% | 澳大利亞 |
| 35 | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 | King's College London | 28,967 | 11.8 | 52% | 英國 |
| 36 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University, Singapore | 24,651 | 15.1 | 25% | 新加坡 |
| 37 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | London School of Economics and Political Science | 11,118 | 11.9 | 73% | 英國 |
| 38 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 28,826 | 24.7 | 40% | 美國 |
| 39 | 東京大學(xué) | The University of Tokyo | 26,112 | 10.5 | 15% | 日本 |
| 40 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia | 56,452 | 18.9 | 34% | 加拿大 |
| 41 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | école Polytechnique Fédérale de Lausanne | 11,641 | 12.3 | 62% | 瑞士 |
| 42 | 魯汶大學(xué)(荷語) | KU Leuven | 47,663 | 36.5 | 18% | 比利時 |
| 43 | 海德堡大學(xué) | Heidelberg University | 19,347 | 13.5 | 21% | 德國 |
| 44 | 莫納什大學(xué) | Monash University | 58,725 | 42.5 | 41% | 澳大利亞 |
| 45 | 香港中文大學(xué) | Chinese University of Hong Kong | 18,468 | 19 | 21% | 香港 |
| 46 | 麥吉爾大學(xué) | McGill University | 32,309 | 12.5 | 30% | 加拿大 |
| 47 | 巴黎人文與科學(xué)學(xué)院 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 16,218 | 15 | 22% | 法國 |
| 48 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 48,674 | 17.4 | 22% | 美國 |
| 49 | 卡羅琳學(xué)院 | Karolinska Institute | 8,021 | 9.9 | 27% | 瑞典 |
| 50 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 49,171 | 17.4 | 10% | 美國 |
| 51 | 復(fù)旦大學(xué) | Fudan University | 36,318 | 11.9 | 9% | 中國 |
| 52 | 上海交通大學(xué) | Shanghai Jiao Tong University | 37,478 | 11.5 | 8% | 中國 |
| 53 | 昆士蘭大學(xué) | The University of Queensland | 41,372 | 34.2 | 41% | 澳大利亞 |
| 54 | 曼徹斯特大學(xué) | University of Manchester | 37,036 | 14.2 | 44% | 英國 |
| 54 | 悉尼大學(xué) | University of Sydney | 45,853 | 19 | 45% | 澳大利亞 |
| 56 | 首爾國立大學(xué) | Seoul National University | 26,209 | 15.1 | 10% | 韓國 |
| 57 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St Louis | 14,420 | 7.8 | 24% | 美國 |
| 58 | 香港科技大學(xué) | The Hong Kong University of Science and Technology | 9,864 | 21 | 32% | 香港 |
| 59 | 萬格寧根大學(xué) | Wageningen University & Research | 15,404 | 18.6 | 27% | 荷蘭 |
| 60 | 阿姆斯特丹大學(xué) | University of Amsterdam | 29,157 | 14.5 | 32% | 荷蘭 |
| 61 | 布朗大學(xué) | Brown University | 10,037 | 10.1 | 21% | 美國 |
| 62 | 澳洲國立大學(xué) | Australian National University | 16,758 | 14.6 | 51% | 澳大利亞 |
| 63 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | 37,639 | 13.1 | 18% | 美國 |
| 64 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 25,860 | 28.5 | 20% | 美國 |
| 65 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 40,549 | 12.6 | 22% | 美國 |
| 66 | 烏得勒支大學(xué) | Utrecht University | 32,532 | 17.1 | 13% | 荷蘭 |
| 67 | 浙江大學(xué) | Zhejiang University | 46,124 | 12 | 16% | 中國 |
| 68 | 京都大學(xué) | Kyoto University | 22,269 | 9.2 | 12% | 日本 |
| 69 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 31,080 | 7.9 | 8% | 美國 |
| 70 | 代爾夫特理工大學(xué) | Delft University of Technology | 20,299 | 16.1 | 31% | 荷蘭 |
| 71 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 27,243 | 10.8 | 31% | 美國 |
| 71 | 新南威爾士大學(xué) | UNSW Sydney | 45,133 | 36.3 | 40% | 澳大利亞 |
| 73 | 柏林查理特醫(yī)科大學(xué) | Charité - Universit tsmedizin Berlin | 8,429 | 18 | 21% | 德國 |
| 74 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | University of Science and Technology of China | 18,573 | 8.1 | 6% | 中國 |
| 75 | 格羅寧根大學(xué) | University of Groningen | 30,009 | 24.4 | 28% | 荷蘭 |
| 76 | 布里斯托大學(xué) | University of Bristol | 25,679 | 14.6 | 31% | 英國 |
| 77 | 萊頓大學(xué) | Leiden University | 33,648 | 19.3 | 20% | 荷蘭 |
| 78 | 延世大學(xué) | Yonsei University (Seoul campus) | 19,481 | 14.7 | 17% | 韓國 |
| 79 | 香港理工大學(xué) | Hong Kong Polytechnic University | 19,046 | 28.9 | 30% | 香港 |
| 80 | 伊拉斯姆斯大學(xué) | Erasmus University Rotterdam | 31,668 | 33.9 | 22% | 荷蘭 |
| 81 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 40,701 | 10 | 14% | 美國 |
| 82 | 艾茉莉大學(xué) | Emory University | 13,190 | 4.2 | 20% | 美國 |
| 82 | 格拉斯哥大學(xué) | University of Glasgow | 28,541 | 13.5 | 41% | 英國 |
| 82 | 蘇黎世大學(xué) | University of Zurich | 25,003 | 13.7 | 22% | 瑞士 |
| 85 | 麥克馬斯特大學(xué) | McMaster University | 26,403 | 29 | 20% | 加拿大 |
| 86 | 柏林洪堡大學(xué) | Humboldt University of Berlin | 34,399 | 53.2 | 17% | 德國 |
| 86 | 蒂賓根大學(xué) | University of Tübingen | 20,620 | 27.5 | 13% | 德國 |
| 88 | 阿德雷德大學(xué) | University of Adelaide | 23,102 | 32.8 | 32% | 澳大利亞 |
| 89 | 波恩大學(xué) | University of Bonn | 27,210 | 47.5 | 17% | 德國 |
| 90 | 索邦大學(xué) | Sorbonne University | 41,443 | 13.9 | 21% | 法國 |
| 91 | 柏林自由大學(xué) | Free University of Berlin | 26,497 | 41.9 | 23% | 德國 |
| 91 | 韓國高等科技學(xué)院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 9,946 | 10.7 | 9% | 韓國 |
| 93 | 巴黎薩克雷大學(xué) | Université Paris-Saclay | 44,443 | 14.9 | 19% | 法國 |
| 94 | 伯爾尼大學(xué) | University of Bern | 11,728 | 17.2 | 17% | 瑞士 |
| 95 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine | 36,655 | 16.9 | 28% | 美國 |
| 95 | 巴黎理工學(xué)院 | Institut Polytechnique de Paris | 5,999 | 6.7 | 41% | 法國 |
| 95 | 南京大學(xué) | Nanjing University | 36,426 | 16.5 | 8% | 中國 |
| 98 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 12,696 | 3.8 | 15% | 美國 |
| 99 | 香港城市大學(xué) | City University of Hong Kong | 9,099 | 12.1 | 62% | 香港 |
| 99 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | RWTH Aachen University | 39,738 | 50 | 28% | 德國 |
| 101 | 巴塞爾大學(xué) | University of Basel | 8,632 | 10.9 | 30% | 瑞士 |
| 101 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學(xué) | King Abdulaziz University | 31,545 | 7.8 | 22% | 沙特 |
| 101 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota | 61,009 | 12 | 10% | 美國 |
| 104 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | 33,775 | 16.5 | 11% | 美國 |
| 104 | 華威大學(xué) | University of Warwick | 23,231 | 13.1 | 44% | 英國 |
| 106 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 45,465 | 16 | 13% | 美國 |
| 107 | 根特大學(xué) | Ghent University | 39,437 | 35.6 | 12% | 比利時 |
| 108 | 伯明翰大學(xué) | University of Birmingham | 31,822 | 15 | 34% | 英國 |
| 108 | 南安普敦大學(xué) | University of Southampton | 21,173 | 13.7 | 39% | 英國 |
| 110 | 赫爾辛基大學(xué) | University of Helsinki | 23,059 | 15.8 | 5% | 芬蘭 |
| 111 | 蒙特利爾大學(xué) | University of Montreal | 38,189 | 20.8 | 22% | 加拿大 |
| 112 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University (Main campus) | 55,814 | 11.8 | 13% | 美國 |
| 113 | 弗萊堡大學(xué) | University of Freiburg | 20,253 | 37.2 | 17% | 德國 |
| 114 | 哥本哈根大學(xué) | University of Copenhagen | 31,519 | 4.2 | 16% | 丹麥 |
| 114 | 巴黎西岱大學(xué) | Université Paris Cité | 62,747 | 17 | 19% | 法國 |
| 114 | 謝菲爾德大學(xué) | University of Sheffield | 27,464 | 14.5 | 41% | 英國 |
| 117 | 奧胡斯大學(xué) | Aarhus University | 26,475 | 13.5 | 10% | 丹麥 |
| 118 | 阿爾伯塔大學(xué) | University of Alberta | 32,338 | 21.6 | 28% | 加拿大 |
| 119 | 哥廷根大學(xué) | University of Gttingen | 30,221 | 26 | 14% | 德國 |
| 119 | 隆德大學(xué) | Lund University | 28,545 | 11.5 | 18% | 瑞典 |
| 121 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | Vrije Universiteit Amsterdam | 29,796 | 19.8 | 16% | 荷蘭 |
| 122 | 蘭卡斯特大學(xué) | Lancaster University | 14,378 | 12.8 | 39% | 英國 |
| 123 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | 6,440 | 7.8 | 15% | 美國 |
| 124 | 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 | Queen Mary University of London | 20,506 | 13.2 | 46% | 英國 |
| 124 | 維也納大學(xué) | University of Vienna | 35,929 | 42.9 | 29% | 奧地利 |
| 126 | 奧斯陸大學(xué) | University of Oslo | 21,548 | 13.3 | 15% | 挪威 |
| 127 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University West Lafayette | 44,551 | 16.9 | 20% | 美國 |
| 128 | 漢堡大學(xué) | University of Hamburg | 30,676 | 61.5 | 12% | 德國 |
| 128 | 利茲大學(xué) | University of Leeds | 33,991 | 14.6 | 36% | 英國 |
| 130 | 諾丁漢大學(xué) | University of Nottingham | 32,876 | 15.1 | 31% | 英國 |
| 131 | 安特衛(wèi)普大學(xué) | University of Antwerp | 15,857 | 32.2 | 17% | 比利時 |
| 131 | 西澳大學(xué) | The University of Western Australia | 18,405 | 21.3 | 28% | 澳大利亞 |
| 133 | 悉尼科技大學(xué) | University of Technology Sydney | 27,481 | 35.1 | 31% | 澳大利亞 |
| 134 | 凱斯西儲大學(xué) | Case Western Reserve University | 10,934 | 8.2 | 20% | 美國 |
| 135 | 洛桑大學(xué) | University of Lausanne | 13,401 | 10.2 | 23% | 瑞士 |
| 136 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University | 16,074 | 8 | 19% | 美國 |
| 137 | ?巳卮髮W(xué) | University of Exeter | 24,164 | 15.9 | 29% | 英國 |
| 137 | 渥太華大學(xué) | University of Ottawa | 36,670 | 26 | 24% | 加拿大 |
| 139 | 奧克蘭大學(xué) | University of Auckland | 33,093 | 22.1 | 32% | 新西蘭 |
| 139 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(英國) | Newcastle University | 25,588 | 15.1 | 29% | 英國 |
| 139 | 奈梅亨大學(xué) | Radboud University Nijmegen | 21,979 | 17.6 | 13% | 荷蘭 |
| 139 | 維爾茨堡大學(xué) | University of Würzburg | 23,754 | 40.7 | 10% | 德國 |
| 139 | 約克大學(xué)(英國) | University of York | 17,666 | 14.3 | 28% | 英國 |
| 144 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus | 26,575 | 5.5 | 11% | 美國 |
| 145 | 馬斯特里赫特大學(xué) | Maastricht University | 19,909 | 18.6 | 56% | 荷蘭 |
| 146 | 科隆大學(xué) | University of Cologne | 33,341 | 30.4 | 16% | 德國 |
| 147 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 7,068 | 9.2 | 28% | 美國 |
| 148 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado Boulder | 34,928 | 16 | 8% | 美國 |
| 148 | 烏爾姆大學(xué) | Ulm University | 10,271 | 26.2 | 13% | 德國 |
| 148 | 烏普薩拉大學(xué) | Uppsala University | 25,548 | 15.3 | 17% | 瑞典 |
| 151 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 46,807 | 16.1 | 8% | 美國 |
| 151 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Penn State (Main campus) | 46,863 | 14 | 16% | 美國 |
| 151 | 塔夫斯大學(xué) | Tufts University | 11,399 | 10 | 16% | 美國 |
| 154 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | 10,364 | 7.7 | 36% | 美國 |
| 155 | 瑞典皇家理工學(xué)院 | KTH Royal Institute of Technology | 13,329 | 16.4 | 20% | 瑞典 |
| 156 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University (Tempe) | 50,027 | 19.6 | 17% | 美國 |
| 156 | 柏林工業(yè)大學(xué) | Technical University of Berlin | 20,243 | 48.1 | 27% | 德國 |
| 156 | 德累斯頓工業(yè)大學(xué) | TU Dresden | 30,382 | 30.8 | 16% | 德國 |
| 156 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia (Main campus) | 25,810 | 9 | 13% | 美國 |
| 160 | 開普敦大學(xué) | University of Cape Town | 21,069 | 12.8 | 15% | 南非 |
| 161 | 博洛尼亞大學(xué) | University of Bologna | 69,831 | 24.4 | 12% | 意大利 |
| 161 | 都柏林圣三一學(xué)院 | Trinity College Dublin | 17,764 | 21 | 28% | 愛爾蘭 |
| 163 | 萊斯特大學(xué) | University of Leicester | 14,649 | 14.1 | 34% | 英國 |
| 163 | 莫斯科國立大學(xué) | Lomonosov Moscow State University | 32,625 | 10 | 36% | 俄羅斯 |
| 163 | 浦項科技大學(xué) | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | 3,260 | 10 | 3% | 韓國 |
| 166 | 南方科技大學(xué) | Southern University of Science and Technology (SUSTech) | 5,137 | 8.8 | 1% | 中國 |
| 166 | 丹麥理工大學(xué) | Technical University of Denmark | 9,599 | 6.9 | 26% | 丹麥 |
| 168 | 格拉茨醫(yī)科大學(xué) | Medical University of Graz | 3,722 | 14.1 | 27% | 奧地利 |
| 168 | 東北大學(xué) | Northeastern University, US | 21,211 | 14.6 | 36% | 美國 |
| 170 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University | 66,637 | 12.6 | 13% | 美國 |
| 170 | 魯汶大學(xué)(法語) | Université Catholique de Louvain | 24,523 | 36 | 20% | 比利時 |
| 170 | 成均館大學(xué) | Sungkyunkwan University (SKKU) | 23,399 | 19.4 | 18% | 韓國 |
| 173 | 武漢大學(xué) | Wuhan University | 55,412 | 15.2 | 6% | 中國 |
| 174 | 蔚山國立科技學(xué)院 | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) | 3,896 | 13.6 | 9% | 韓國 |
| 175 | 麥考瑞大學(xué) | Macquarie University | 30,561 | 69 | 27% | 澳大利亞 |
| 176 | 華中科技大學(xué) | Huazhong University of Science and Technology | 57,167 | 16.2 | 4% | 中國 |
| 176 | 利物浦大學(xué) | University of Liverpool | 26,352 | 14.2 | 36% | 英國 |
| 176 | 斯德哥爾摩大學(xué) | Stockholm University | 30,365 | 20.7 | 7% | 瑞典 |
| 179 | 曼海姆大學(xué) | University of Mannheim | 7,684 | 58.2 | 13% | 德國 |
| 180 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | 39,797 | 17 | 9% | 美國 |
| 181 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | 62,931 | 21.3 | 8% | 美國 |
| 182 | 巴塞羅那大學(xué) | University of Barcelona | 45,004 | 15.8 | 11% | 西班牙 |
| 183 | 巴塞羅那自治大學(xué) | Autonomous University of Barcelona | 31,933 | 12.7 | 16% | 西班牙 |
| 183 | 比薩高等師范學(xué)院 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 629 | 7.6 | 13% | 意大利 |
| 185 | 明斯特大學(xué) | University of Münster | 28,014 | 25.4 | 7% | 德國 |
| 186 | 龐培法布拉大學(xué) | Pompeu Fabra University | 11,965 | 22.4 | 13% | 西班牙 |
| 187 | 卡迪夫大學(xué) | Cardiff University | 27,107 | 14.3 | 28% | 英國 |
| 187 | 國立臺灣大學(xué) | National Taiwan University (NTU) | 25,215 | 11.4 | 11% | 臺灣 |
| 189 | 耶拿大學(xué) | Friedrich Schiller University Jena | 16,446 | 20.6 | 14% | 德國 |
| 189 | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | Karlsruhe Institute of Technology | 22,673 | 21.6 | 20% | 德國 |
| 191 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts | 63,338 | 13.2 | 14% | 美國 |
| 192 | 阿伯丁大學(xué) | University of Aberdeen | 13,203 | 16.2 | 44% | 英國 |
| 192 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | University of California, Santa Cruz | 19,266 | 22.6 | 14% | 美國 |
| 194 | 維也納醫(yī)科大學(xué) | Medical University of Vienna | 7,274 | 8.4 | 33% | 奧地利 |
| 194 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | 17,009 | 10.8 | 16% | 美國 |
| 196 | 埃爾朗根-紐倫堡大學(xué) | University of Erlangen-Nuremberg | 30,303 | 43.4 | 13% | 德國 |
| 196 | 四川大學(xué) | Sichuan University | 49,543 | 15.8 | 6% | 中國 |
| 198 | 杜倫大學(xué) | Durham University | 18,427 | 14.1 | 35% | 英國 |
| 198 | 貝爾法斯特女王大學(xué) | Queen's University Belfast | 19,061 | 15.7 | 39% | 英國 |
| 198 | 雷丁大學(xué) | University of Reading | 15,720 | 16.4 | 32% | 英國 |
| 201-250 | 阿爾托大學(xué) | Aalto University | 13,306 | 19.7 | 21% | 芬蘭 |
| 201-250 | 卑爾根大學(xué) | University of Bergen | 15,202 | 12.8 | 10% | 挪威 |
| 201-250 | 比勒費爾德大學(xué) | Bielefeld University | 24,875 | 66.6 | 7% | 德國 |
| 201-250 | 卡爾加里大學(xué) | University of Calgary | 33,560 | 18.7 | 21% | 加拿大 |
| 201-250 | 科廷大學(xué) | Curtin University | 29,999 | 20.8 | 31% | 澳大利亞 |
| 201-250 | 鄧迪大學(xué) | University of Dundee | 13,631 | 18.3 | 27% | 英國 |
| 201-250 | 東安格利亞大學(xué) | University of East Anglia | 15,941 | 13.3 | 25% | 英國 |
| 201-250 | 埃因霍溫理工大學(xué) | Eindhoven University of Technology | 10,240 | 21 | 24% | 荷蘭 |
| 201-250 | 日內(nèi)瓦大學(xué) | University of Geneva | 19,078 | 8.7 | 40% | 瑞士 |
| 201-250 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | 22,298 | 12.9 | 15% | 美國 |
| 201-250 | 哥德堡大學(xué) | University of Gothenburg | 20,891 | 10.7 | 12% | 瑞典 |
| 201-250 | 霍恩海姆大學(xué) | University of Hohenheim | 8,714 | 39.7 | 14% | 德國 |
| 201-250 | 意大利人文大學(xué) | Humanitas University | 1,823 | 19 | 18% | 意大利 |
| 201-250 | 法赫德國王石油與礦產(chǎn)大學(xué) | King Fahd University of Petroleum and Minerals | 7,268 | 8.6 | 10% | 沙特 |
| 201-250 | 康斯坦茨大學(xué) | University of Konstanz | 5,758 | 24.2 | 12% | 德國 |
| 201-250 | 高麗大學(xué) | Korea University | 22,507 | 15.8 | 27% | 韓國 |
| 201-250 | 布魯塞爾自由大學(xué)(法語) | Université Libre de Bruxelles | 28,290 | 49.3 | 31% | 比利時 |
| 201-250 | 盧森堡大學(xué) | University of Luxembourg | 5,185 | 19.3 | 51% | 盧森堡 |
| 201-250 | 澳門大學(xué) | University of Macau | 10,460 | 15.4 | 39% | 澳門 |
| 201-250 | 澳門科技大學(xué) | Macau University of Science and Technology | 11,993 | 38.1 | 91% | 澳門 |
| 201-250 | 因斯布魯克醫(yī)科大學(xué) | Medical University of Innsbruck | 3,244 | 12.9 | 43% | 奧地利 |
| 201-250 | 莫斯科物理技術(shù)學(xué)院 | Moscow Institute of?Physics?and Technology (MIPT) | 6,083 | 11.5 | 20% | 俄羅斯 |
| 201-250 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(澳洲) | University of Newcastle | 24,363 | 29.5 | 18% | 澳大利亞 |
| 201-250 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | 12,401 | 10.9 | 13% | 美國 |
| 201-250 | 帕多瓦大學(xué) | University of Padua | 48,524 | 29.3 | 8% | 意大利 |
| 201-250 | 波茨坦大學(xué) | University of Potsdam | 14,993 | 39.6 | 14% | 德國 |
| 201-250 | 卡塔爾大學(xué) | Qatar University | 9,084 | 8.8 | 35% | 卡塔爾 |
| 201-250 | 昆士蘭科技大學(xué) | Queensland University of Technology | 35,278 | 37.9 | 17% | 澳大利亞 |
| 201-250 | 愛爾蘭RCSI醫(yī)學(xué)與健康科學(xué)大學(xué) | RCSI University of Medicine and Health Sciences | 2,563 | 24.2 | 70% | 愛爾蘭 |
| 201-250 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University - New Brunswick | 46,158 | 10.9 | 17% | 美國 |
| 201-250 | 倫敦大學(xué)圣喬治學(xué)院 | St George’s, University of London | 3,489 | 13.3 | 20% | 英國 |
| 201-250 | 比薩圣安娜大學(xué) | Sant’Anna School of Advanced Studies - Pisa | 1,100 | 14 | 19% | 意大利 |
| 201-250 | 圣保羅大學(xué) | University of S?o Paulo | 82,010 | 15.9 | 4% | 巴西 |
| 201-250 | 羅馬第一大學(xué) | Sapienza University of Rome | 72,604 | 28.2 | 10% | 意大利 |
| 201-250 | 塞梅爾魏斯大學(xué) | Semmelweis University | 9,860 | 12.2 | 34% | 匈牙利 |
| 201-250 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | University of South Florida | 39,907 | 18.6 | 13% | 美國 |
| 201-250 | 圣安德魯斯大學(xué) | University of St Andrews | 9,770 | 12.3 | 47% | 英國 |
| 201-250 | 薩里大學(xué) | University of Surrey | 14,958 | 16.9 | 36% | 英國 |
| 201-250 | 薩塞克斯大學(xué) | University of Sussex | 17,791 | 17.5 | 37% | 英國 |
| 201-250 | 提契諾大學(xué) | Università della Svizzera italiana | 3,266 | 12.5 | 66% | 瑞士 |
| 201-250 | 塔爾圖大學(xué) | University of Tartu | 9,235 | 12 | 13% | 愛沙尼亞 |
| 201-250 | 特拉維夫大學(xué) | Tel Aviv University | 23,834 | 23 | 7% | 以色列 |
| 201-250 | 東北大學(xué)(日本) | Tohoku University | 17,812 | 12.4 | 14% | 日本 |
| 201-250 | 都柏林大學(xué)學(xué)院 | University College Dublin | 23,361 | 21.3 | 31% | 愛爾蘭 |
| 201-250 | 圣拉斐爾大學(xué) | Vita-Salute San Raffaele University | 3,560 | 15.1 | 5% | 意大利 |
| 201-250 | 布魯塞爾自由大學(xué)(荷語) | Vrije Universiteit Brussel | 14,284 | 33.6 | 23% | 比利時 |
| 201-250 | 滑鐵盧大學(xué) | University of Waterloo | 34,306 | 23.2 | 23% | 加拿大 |
| 201-250 | 西安大略大學(xué) | Western University | 29,747 | 29.5 | 22% | 加拿大 |
| 201-250 | 西悉尼大學(xué) | Western Sydney University | 36,033 | 40.3 | 22% | 澳大利亞 |
| 201-250 | 臥龍崗大學(xué) | University of Wollongong | 17,440 | 29.1 | 27% | 澳大利亞 |
| 251-300 | 奧爾堡大學(xué) | Aalborg University | 16,818 | 14.7 | 14% | 丹麥 |
| 251-300 | 奧克蘭理工大學(xué) | Auckland University of Technology | 18,837 | 17.3 | 49% | 新西蘭 |
| 251-300 | 澳洲天主大學(xué) | Australian Catholic University | 23,728 | 39.1 | 15% | 澳大利亞 |
| 251-300 | 巴斯大學(xué) | University of Bath | 14,953 | 15.5 | 34% | 英國 |
| 251-300 | 北京師范大學(xué) | Beijing Normal University | 24,416 | 14.3 | 10% | 中國 |
| 251-300 | 邦德大學(xué) | Bond University | 3,214 | 10.9 | 39% | 澳大利亞 |
| 251-300 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | 12,755 | 14.5 | 12% | 美國 |
| 251-300 | 伯恩茅斯大學(xué) | Bournemouth University | 13,823 | 18.5 | 21% | 英國 |
