初三中等生沖刺世界前200名校!兩大專屬方案,打破成績局限
不少初三家長都有這樣的焦慮:孩子成績中等,想沖刺頂尖大學(xué)卻找不到方向,難道“世界前…
新加坡留學(xué)百科2小時前全國服務(wù)熱線
4008-066-065新加坡大學(xué)QS排名一覽表,2024年新加坡國立大學(xué)世界qs排名第8位,新加坡南洋理工大學(xué)世界qs排名第26位,新加坡科技設(shè)計大學(xué)世界qs排名429位新加坡管理大學(xué)世界qs排名第545位,還有部分私立大學(xué)合作院校排名也是非常不錯的,如:新加坡管理學(xué)院合作課程倫敦大學(xué)學(xué)院,世界QS大學(xué)排名中位居全球第9位;英國倫敦大學(xué)政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院排名第45位,新加坡Kaplan的合作大學(xué)愛爾蘭國立都柏林大學(xué)排名第171位,這些都是非常不錯的大學(xué),有出國留學(xué)打算的同學(xué)都可以關(guān)注。
新加坡公立大學(xué)2024qs排名
1、新加坡國立大學(xué)世界qs排名第8位(較2023年提升3位);
2、新加坡南洋理工大學(xué)世界qs排名第26位;
3、新加坡科技設(shè)計大學(xué)世界qs排名第429位(首次入選);
4、新加坡管理大學(xué)世界qs排名第511-520位;
新加坡私立大學(xué)及其合作院校2024qs排名
1、新加坡管理學(xué)院合作大學(xué)排名
-倫敦大學(xué)學(xué)院排名第9位
-英國倫敦大學(xué)政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院排名第45位
-英國伯明翰大學(xué)排名第84位
-英國斯特林大學(xué)排名第431位
-澳洲伍倫貢大學(xué)排名第162位
-澳大利亞拉籌伯大學(xué)第242位
-倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院排名第593位
-澳大利亞皇家墨爾本理工大學(xué)排名第140位
-美國紐約州立大學(xué)布法羅分校排名第491位
2、新加坡Kaplan的合作大學(xué)排名
-愛爾蘭國立都柏林大學(xué)排名第171位
-英國倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院排名413位
-英國?巳勾髮W(xué)排名第459位
-英國樸茨茅斯大學(xué)排名位居全球第502位
-諾桑比亞大學(xué)排名居全球第548位
-澳大利亞莫多克大學(xué)排名位居全球第431位
3、新加坡PSB學(xué)院合作院校
-澳洲紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)排名第173位
-澳洲樂卓博大學(xué)排名第242位
-澳洲埃迪斯科文大學(xué)排名529位
-新西蘭梅西大學(xué)排名第239位
-英國考文垂大學(xué)排名571位
-埃迪斯科文大學(xué)排名529位
4、科廷新加坡是澳洲科廷大學(xué)的直屬分校區(qū),與主校區(qū)能做到同步授課,畢業(yè)證由澳洲校區(qū)統(tǒng)一頒發(fā)。在2024年QS大學(xué)排名中,科廷大學(xué)排名位列全球第183位。
5、澳洲詹姆斯庫克大學(xué)新加坡校區(qū)作為詹姆斯庫克大學(xué)的直屬校區(qū),頒發(fā)的學(xué)位與澳大利亞校區(qū)完全一致,學(xué)歷受到中國教育部認(rèn)可。在QS2022年世界大學(xué)排名中,澳洲詹姆斯庫克大學(xué)排名全球第415位。
6、新加坡阿米提全球商學(xué)院合作院校
倫敦大學(xué)皇后瑪麗學(xué)院排名第145位
英國北安普頓排名在1001-1200位
2024QS排名 | 大學(xué) | 國家/地區(qū) |
1 | 麻省理工學(xué)院 | 美國 |
2 | 劍橋大學(xué) | 英國 |
3 | 牛津大學(xué) | 英國 |
4 | 哈佛大學(xué) | 美國 |
5 | 斯坦福大學(xué) | 美國 |
6 | 帝國理工學(xué)院 | 英國 |
7 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
8 | 新加坡國立大學(xué) | 新加坡 |
9 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 |
10 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國 |
11 | 芝加哥大學(xué) | 美國 |
12 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國 |
13 | 康奈爾大學(xué) | 美國 |
14 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 |
15 | 加州理工學(xué)院 | 美國 |
16 | 耶魯大學(xué) | 美國 |
17= | 北京大學(xué) | 中國(大陸) |
17= | 普林斯頓大學(xué) | 美國 |
19= | 新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 |
19= | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 |
21 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 |
22 | 愛丁堡大學(xué) | 英國 |
23 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國 |
24 | 巴黎文理研究大學(xué) | 法國 |
25 | 清華大學(xué) | 中國(大陸) |
26= | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 |
26= | 香港大學(xué) | 中國香港 |
28 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 美國 |
28 | 東京大學(xué) | 日本 |
29 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國 |
30 | 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 |
32 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國 |
33 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 美國 |
34= | 澳大利亞國立大學(xué) | 澳大利亞 |
34= | 不列顛哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 |
36 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
37 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國 |
38= | 巴黎理工學(xué)院 | 法國 |
38= | 紐約大學(xué) | 美國 |
40 | 倫敦國王學(xué)院 | 英國 |
41 | 首爾大學(xué) | 韓國 |
42 | 莫納什大學(xué) | 澳大利亞 |
43 | 昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 |
44 | 浙江大學(xué) | 中國(大陸) |
45 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 英國 |
46 | 京都大學(xué) | 日本 |
47= | 代爾夫特理工大學(xué) | 荷蘭 |
47= | 西北大學(xué) | 美國 |
47= | 香港中文大學(xué) | 中國香港 |
50 | 復(fù)旦大學(xué) | 中國(大陸) |
51 | 上海交通大學(xué) | 中國(大陸) |
52 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 美國 |
53 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 荷蘭 |
54 | 慕尼黑大學(xué) | 德國 |
55 | 布里斯托大學(xué) | 英國 |
56 | 韓國科學(xué)技術(shù)院 | 韓國 |
57 | 杜克大學(xué) | 美國 |
58 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 美國 |
59 | 索邦大學(xué) | 法國 |
60 | 香港科技大學(xué) | 中國香港 |
61 | 魯汶大學(xué) | 比利時 |
62 | 加州大學(xué)圣迭戈分校 | 美國 |
63 | 華盛頓大學(xué) | 美國 |
64 | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | 美國 |
65= | 香港理工大學(xué) | 中國香港 |
65= | 馬來亞大學(xué) | 馬來西亞 |
67 | 華威大學(xué) | 英國 |
68 | 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 |
69 | 臺灣大學(xué) | 中國臺灣 |
70 | 香港城市大學(xué) | 中國香港 |
71 | 巴黎薩克雷大學(xué) | 法國 |
72 | 西澳大學(xué) | 澳大利亞 |
73= | 布朗大學(xué) | 美國 |
73= | 皇家理工學(xué)院 | 瑞典 |
75 | 利茲大學(xué) | 英國 |
76= | 格拉斯哥大學(xué) | 英國 |
76= | 延世大學(xué) | 韓國 |
78 | 杜倫大學(xué) | 英國 |
79 | 高麗大學(xué) | 韓國 |
80 | 大阪大學(xué) | 日本 |
81= | 都柏林圣三一大學(xué) | 愛爾蘭 |
81= | 南安普頓大學(xué) | 英國 |
83 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | 美國 |
84 | 伯明翰大學(xué) | 英國 |
85= | 隆德大學(xué) | 瑞典 |
85= | 圣保羅大學(xué) | 巴西 |
87= | 莫斯科國立大學(xué) | 俄羅斯 |
87= | 海德堡大學(xué) | 德國 |
89 | 阿德萊德大學(xué) | 澳大利亞 |
90 | 悉尼科技大學(xué) | 澳大利亞 |
91= | 東京工業(yè)大學(xué) | 日本 |
91= | 蘇黎世大學(xué) | 瑞士 |
93= | 波士頓大學(xué) | 美國 |
93= | 墨西哥國立自治大學(xué) | 墨西哥 |
95= | 布宜諾斯艾利斯大學(xué) | 阿根廷 |
95= | 圣安德魯斯大學(xué) | 英國 |
97 | 佐治亞理工學(xué)院 | 美國 |
98 | 柏林自由大學(xué) | 德國 |
99 | 普渡大學(xué) | 美國 |
100= | 浦項科技大學(xué) | 韓國 |
100= | 諾丁漢大學(xué) | 英國 |
新加坡斯坦福國際學(xué)校一年學(xué)費根據(jù)教育階段劃分,幼兒園階段約為28,000至41,000新幣/年,…
新加坡留學(xué)百科2天前新加坡拉薩爾學(xué)院申請條件明確,本科申請需要學(xué)生高中畢業(yè)或以上學(xué)歷,具備藝術(shù)專業(yè)基礎(chǔ)…
新加坡留學(xué)百科5天前