2026新加坡公立大學排名出爐!畢業(yè)即高薪!
2026新加坡公立大學QS排名今日發(fā)布,新加坡國立大學排名第8位,新加坡南洋理工大學排在第…
新加坡學校排名12天前全國服務熱線
4008-066-065繼US.News和泰晤士高等教育(THE)接連放出自己的世界大學排名后,幾大世界大學排名之間開始隱形“較量”。就在剛剛!2026年QS世界大學排名新鮮出爐!
麻省理工學院連續(xù)第14年摘得Top 1的桂冠,緊隨其后的是帝國理工學院,延續(xù)了去年的戰(zhàn)績;
斯坦福大學進步3個名次,力壓哈佛和牛劍,取得了第3名的好成績;
牛津大學、哈佛大學、劍橋大學各下降1個名次,分別位居第4、第5和第6;
蘇黎世聯(lián)邦理工學院(瑞士)、新加坡國立大學、倫敦大學學院、加州理工學院都和去年的名次相同,高居Top 10。
本次排名中,美國共有26所高校進入全球前100,15所進入世界前50。
MIT連續(xù)14年保持霸主地位,斯坦福排名第3,哈佛大學排名第5,加州理工學院也穩(wěn)居TOP10。
此外,還有多所院校相比去年排名有所提升:
芝加哥大學(第13名,上升8名)
約翰斯·霍普金斯大學(第24名,上升8名)
西北大學(第42名,上升8名)
布朗大學(第69名,上升10名)
波士頓大學(第88名,上升20名)
今年英國大學在全球TOP5中占據(jù)2個席位,相比去年減少了1所;共有17所高校躋身TOP100,雖然總數(shù)和去年持平,但排名變化相當大。
其中有10所院校排名相比去年有所下滑:
牛津、劍橋均比去年下滑一位,位居第四、第六;
愛丁堡下滑7個位次,排名第34;
曼大下滑1位,排名35;
倫敦政經(jīng)、華威分別下滑了6、5個位次,排名第56、第74......
另外,謝菲爾德、諾丁漢、倫敦國王學院則上升明顯,倫敦國王學院上升9名,位居第31位;謝菲爾德上升13名,排名第92,總算躋身TOP100;諾丁漢上升11名,排名第97位。
去年排名集體暴漲的澳洲高校,今年則集體下滑,僅一所微漲。
墨爾本大學下滑6個位次,排名第19;新南威爾士下滑1位,排名第20;澳大利亞國立大學下滑2位,排名第32;昆士蘭大學下滑2位,排名第42;悉尼科技大學下滑8位,幅度最大,排名第96。
西澳、阿德萊德排名與去年一致,分別為第77、第82;僅蒙納士排名上升1位,位居第36。
中國共有11所高校入圍QS前100,分別是:香港大學、北京大學、清華大學、復旦大學、香港中文大學、香港科技大學、上海交通大學、浙江大學、香港理工大學、香港城市大學、臺灣大學。
其中,北京大學列第14位,為中國內(nèi)地大學第一名,清華大學列第17名,與加利福尼亞大學伯克利分校并列,位居中國內(nèi)地大學第二名。
新加坡在全球前15中占據(jù)2個席位,其中新加坡國立大學位列全球第八名,南洋理工大學排名全球第十二名。
馬來西亞有1所高校進入百強,即馬來亞大學,排名第58,繼續(xù)領(lǐng)跑全國高校表現(xiàn)
2026QS世界大學排名全球Top100 | ||
排名 | 學校 | 國家/地區(qū) |
1 | 麻省理工學院 | 美國 |
2 | 帝國理工學院 | 英國 |
3 | 斯坦福大學 | 美國 |
4 | 牛津大學 | 英國 |
5 | 哈佛大學 | 美國 |
6 | 劍橋大學 | 英國 |
7 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 |
8 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
9 | 倫敦大學學院 | 英國 |
10 | 加州理工學院 | 美國 |
11 | 香港大學 | 中國香港特別行政區(qū) |
12 | 南洋理工大學 | 新加坡 |
13 | 芝加哥大學 | 美國 |
14 | 北京大學 | 中國(內(nèi)地) |
15 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
16 | 康奈爾大學 | 美國 |
17= | 清華大學 | 中國(內(nèi)地) |
17= | 加利福尼亞大學伯克利分校 | 美國 |
19 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
20 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
21 | 耶魯大學 | 美國 |
22= | 洛桑聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 |
22= | 慕尼黑工業(yè)大學 | 德國 |
24 | 約翰斯·霍普金斯大學 | 美國 |
25= | 普林斯頓大學 | 美國 |
25= | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
27 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
28 | 巴黎文理研究大學 | 法國 |
29 | 多倫多大學 | 加拿大 |
30 | 復旦大學 | 中國(內(nèi)地) |
31 | 倫敦國王學院 | 英國 |
32= | 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 |
32= | 香港中文大學 | 中國香港特別行政區(qū) |
34 | 愛丁堡大學 | 英國 |
35 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
36= | 蒙納士大學 | 澳大利亞 |
36= | 東京大學 | 日本 |
38= | 哥倫比亞大學 | 美國 |
38= | 首爾大學 | 韓國 |
40 | 不列顛哥倫比亞大學 | 加拿大 |
41 | 巴黎理工學院 | 法國 |
42= | 西北大學 | 美國 |
42= | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
44 | 香港科技大學 | 中國香港特別行政區(qū) |
45 | 密歇根大學安娜堡分校 | 美國 |
46 | 加利福尼亞大學洛杉磯分校 | 美國 |
47= | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 |
47= | 上海交通大學 | 中國(內(nèi)地) |
49 | 浙江大學 | 中國(內(nèi)地) |
50 | 延世大學 | 韓國 |
51 | 布里斯托大學 | 英國 |
52 | 卡內(nèi)基梅隆大學 | 美國 |
53 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
54 | 香港理工大學 | 中國香港特別行政區(qū) |
55 | 紐約大學 | 美國 |
56 | 倫敦政治經(jīng)濟學院 | 英國 |
57 | 京都大學 | 日本 |
58= | 慕尼黑大學 | 德國 |
58= | 馬來亞大學 | 馬來西亞 |
60 | 魯汶大學 | 比利時 |
61 | 高麗大學 | 韓國 |
62 | 杜克大學 | 美國 |
63= | 香港城市大學 | 中國香港特別行政區(qū) |
63= | 臺灣大學 | 中國臺灣 |
65 | 奧克蘭大學 | 新西蘭 |
66 | 加利福尼亞大學圣迭戈分校 | 美國 |
67 | 法赫德國王石油與礦業(yè)大學 | 沙特阿拉伯 |
68 | 得克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 |
69 | 布朗大學 | 美國 |
70= | 巴黎薩克雷大學 | 法國 |
70= | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | 美國 |
72= | 隆德大學 | 瑞典 |
72= | 索邦大學 | 法國 |
74 | 華威大學 | 英國 |
75 | 都柏林圣三一大學 | 愛爾蘭 |
76 | 伯明翰大學 | 英國 |
77 | 西澳大學 | 澳大利亞 |
78 | 皇家理工學院 | 瑞典 |
79 | 格拉斯哥大學 | 英國 |
80 | 海德堡大學 | 德國 |
81 | 華盛頓大學 | 美國 |
82= | 阿德萊德大學 | 澳大利亞 |
82= | 賓夕法尼亞州立大學 | 美國 |
84 | 布宜諾斯艾利斯大學 | 阿根廷 |
85 | 東京工業(yè)大學 | 日本 |
86 | 利茲大學 | 英國 |
87 | 南安普頓大學 | 英國 |
88= | 波士頓大學 | 美國 |
88= | 柏林自由大學 | 德國 |
88= | 普渡大學 | 美國 |
91 | 大阪大學 | 日本 |
92 | 謝菲爾德大學 | 英國 |
93 | 烏普薩拉大學 | 瑞典 |
94= | 杜倫大學 | 英國 |
94= | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 |
96 | 悉尼科技大學 | 澳大利亞 |
97 | 諾丁漢大學 | 英國 |
98= | 卡爾斯魯厄理工學院 | 德國 |
98= | 米蘭理工大學 | 意大利 |
100 | 蘇黎世大學 | 瑞士 |
國際高等教育研究機構(gòu)QS Quacquarelli Symonds將于北京時間2025年6月19日早07:01正式發(fā)布…
新加坡留學百科15天前